企業
業績 単体
売上高37億円−7.1% 前期比単体 · 2025年10月期
経常利益4億円単体 · 2025年10月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数96人2025年10月期
平均年間給与526万円2025年10月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 37億円−7.1% 前期比 | 4億円 | 8.36円 | 99億円 | 92億円 | 8億円 |
| 2024年10月期 | 39億円+0.2% 前期比 | −1億円 | 1.87円 | 93億円 | 89億円 | −5億円 |
| 2023年10月期 | 39億円−0.4% 前期比 | 4億円 | 14.09円 | 96億円 | 89億円 | 11億円 |
| 2022年10月期 | 40億円−7.3% 前期比 | −2億円 | −16.48円 | 90億円 | 86億円 | −7億円 |
| 2021年10月期 | 43億円 | 13億円 | 39.39円 | 100億円 | 92億円 | 13億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XHX1・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。