企業
業績 連結
売上高42億円+0.6% 前期比連結 · 2025年12月期
営業利益9,591万円連結 · 2025年12月期
純利益5,578万円連結 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)307人2025年12月期
従業員数(単体・提出会社のみ)238人2025年12月期
平均年間給与451万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 資本合計 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 42億円+0.6% 前期比 | 9,591万円 | 5,578万円 | 9.91円 | — | 65億円 | 46億円 | 4億円 |
| 2024年12月期 | 42億円−23.0% 前期比 | −11,994万円 | −30,916万円 | −56.55円 | — | 67億円 | 46億円 | 5億円 |
| 2023年12月期 | 54億円−38.1% 前期比 | — | 51,836万円 | 94.65円 | — | 65億円 | 47億円 | −2億円 |
| 2022年12月期 | 87億円+95.5% 前期比 | — | 215,999万円 | 387.53円 | 30.00円 | 82億円 | — | 45億円 |
| 2021年12月期 | 45億円 | — | 77,449万円 | 139.30円 | — | 50億円 | — | −3億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XSR6・IFRS・単体の数値は日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。