企業
業績 単体
売上高79億円−4.9% 前期比単体 · 2026年3月期
経常利益2億円単体 · 2026年3月期
1株当たり配当金8.00円2026年3月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数331人2026年3月期
平均年間給与468万円2026年3月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 79億円−4.9% 前期比 | 16,227万円 | 15.39円 | 8.00円 | 114億円 | 94億円 | 28,001万円 |
| 2025年3月期 | 83億円−11.9% 前期比 | −7,040万円 | 2.66円 | 8.00円 | 112億円 | 92億円 | 5,477万円 |
| 2024年3月期 | 94億円−2.5% 前期比 | 9,903万円 | 7.49円 | 8.00円 | 122億円 | 94億円 | 30,283万円 |
| 2023年3月期 | 97億円+1.2% 前期比 | 34,090万円 | 25.96円 | 8.00円 | 115億円 | 89億円 | 39,099万円 |
| 2022年3月期 | 95億円 | 40,039万円 | 34.21円 | 10.00円 | 111億円 | 86億円 | 48,385万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100YF9N・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。