企業
業績 単体
売上高242億円−12.1% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益21億円+8.5% 前期比単体 · 2025年9月期
1株当たり配当金160.00円2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数273人2025年9月期
平均年間給与673万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 242億円−12.1% 前期比 | 21億円 | 521.05円 | 160.00円 | 350億円 | 290億円 | 32億円 |
| 2024年9月期 | 276億円+6.0% 前期比 | 20億円 | 498.20円 | 150.00円 | 342億円 | 282億円 | −14億円 |
| 2023年9月期 | 260億円+17.9% 前期比 | 17億円 | 426.20円 | 100.00円 | 324億円 | 273億円 | −26億円 |
| 2022年9月期 | 220億円+16.8% 前期比 | 15億円 | 328.59円 | 80.00円 | 308億円 | 257億円 | 15億円 |
| 2021年9月期 | 189億円 | 20億円 | 466.50円 | 80.00円 | 292億円 | 250億円 | 18億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XBJH・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。