企業
業績 単体
売上高32億円+4.9% 前期比単体 · 2025年12月期
経常利益1億円−17.7% 前期比単体 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数138人2025年12月期
平均年間給与476万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 32億円+4.9% 前期比 | 1億円 | −227.76円 | 29億円 | 16億円 | 7億円 |
| 2024年12月期 | 31億円−15.6% 前期比 | 1億円 | 9.08円 | 47億円 | 29億円 | 5億円 |
| 2023年12月期 | 36億円+23.2% 前期比 | 5億円 | 67.87円 | 50億円 | 29億円 | 4億円 |
| 2022年12月期 | 30億円+22.3% 前期比 | 4億円 | 46.66円 | 43億円 | 25億円 | 6億円 |
| 2021年12月期 | 24億円 | 2億円 | 21.58円 | 38億円 | 22億円 | 5億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XSBE・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。