企業
業績 単体
売上高10億円+0.6% 前期比単体 · 2025年12月期
経常利益2,052万円単体 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数37人2025年12月期
平均年間給与542万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 10億円+0.6% 前期比 | 2,052万円 | −1.71円 | 10億円 | 3億円 | −445万円 |
| 2024年12月期 | 10億円+6.8% 前期比 | −16,049万円 | −67.92円 | 10億円 | 3億円 | −25,002万円 |
| 2023年12月期 | 10億円+50.4% 前期比 | −18,166万円 | −103.14円 | 13億円 | 4億円 | −24,176万円 |
| 2022年12月期 | 6億円+42.8% 前期比 | −32,131万円 | −204.79円 | 7億円 | 1億円 | −31,341万円 |
| 2021年12月期 | 4億円 | −56,484万円 | −363.14円 | 6億円 | 2億円 | −61,598万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XU04・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。