企業
業績 単体
売上高65億円+2.8% 前期比単体 · 2025年12月期
経常利益24億円−3.8% 前期比単体 · 2025年12月期
1株当たり配当金66.00円2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数114人2025年12月期
平均年間給与531万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 65億円+2.8% 前期比 | 24億円 | 208.75円 | 66.00円 | 203億円 | 130億円 | 27億円 |
| 2024年12月期 | 63億円+7.5% 前期比 | 25億円 | 220.47円 | 66.00円 | 182億円 | 120億円 | 23億円 |
| 2023年12月期 | 58億円+9.0% 前期比 | 21億円 | 199.44円 | 61.00円 | 167億円 | 108億円 | 21億円 |
| 2022年12月期 | 54億円−5.4% 前期比 | 20億円 | 188.66円 | 1,100.00円 | 143億円 | 87億円 | 17億円 |
| 2021年12月期 | 57億円 | 22億円 | 214.16円 | 1,250.00円 | 134億円 | 79億円 | 16億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XTAQ・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。