企業
業績 単体
売上高10億円−6.8% 前期比単体 · 2025年12月期
経常利益−5,073万円単体 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数64人2025年12月期
平均年間給与467万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 10億円−6.8% 前期比 | −5,073万円 | −66.56円 | 11億円 | 60,028万円 | −6,341万円 |
| 2024年12月期 | 10億円+1.7% 前期比 | 3,817万円 | 26.64円 | 10億円 | 66,411万円 | 6,548万円 |
| 2023年12月期 | 10億円+20.3% 前期比 | 4,283万円 | 27.03円 | 9億円 | 63,453万円 | −5,845万円 |
| 2022年12月期 | 8億円+40.0% 前期比 | 14,278万円 | 119.64円 | 10億円 | 49,072万円 | 19,266万円 |
| 2021年12月期 | 6億円 | 7,551万円 | 59.27円 | 5億円 | 9,087万円 | 7,401万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XU39・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。