企業
業績 連結
売上高10億円−31.4% 前期比連結 · 2025年12月期
経常利益−4億円連結 · 2025年12月期
純利益−3億円連結 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)126人2025年12月期
従業員数(単体・提出会社のみ)126人2025年12月期
平均年間給与480万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 10億円−31.4% 前期比 | −38,247万円 | −33,616万円 | −27.41円 | 14億円 | 12億円 | −1億円 |
| 2024年12月期 | 14億円+14.8% 前期比 | −28,661万円 | −58,557万円 | −51.57円 | 19億円 | 16億円 | −5億円 |
| 2023年12月期 | 12億円−14.3% 前期比 | −16,746万円 | −20,310万円 | −19.80円 | 15億円 | 11億円 | −2億円 |
| 2022年12月期 | 15億円+12.4% 前期比 | 5,617万円 | 7,159万円 | 8.22円 | 17億円 | 13億円 | −2億円 |
| 2021年12月期 | 13億円 | −17,453万円 | −18,165万円 | −25.40円 | 10億円 | 3億円 | −1億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XVWV・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。