企業
業績 単体
売上高22億円+13.2% 前期比単体 · 2026年3月期
経常利益9,952万円−79.8% 前期比単体 · 2026年3月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数50人2026年3月期
平均年間給与735万円2026年3月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 22億円+13.2% 前期比 | 9,952万円 | 15.16円 | — | 23億円 | 13億円 | 5,351万円 |
| 2025年3月期 | 19億円+29.3% 前期比 | 49,184万円 | 78.13円 | 35.00円 | 20億円 | 14億円 | 46,114万円 |
| 2024年3月期 | 15億円+28.4% 前期比 | 33,647万円 | 49.67円 | — | 15億円 | 10億円 | 37,477万円 |
| 2023年3月期 | 12億円+30.4% 前期比 | 24,858万円 | 36.75円 | — | 11億円 | 7億円 | 22,181万円 |
| 2022年3月期 | 9億円 | 21,118万円 | 34.94円 | — | 8億円 | 4億円 | 24,947万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100YGUZ・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。