企業
業績 単体
売上高14億円+29.7% 前期比単体 · 2025年10月期
経常利益2億円+145.5% 前期比単体 · 2025年10月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数85人2025年10月期
平均年間給与554万円2025年10月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 14億円+29.7% 前期比 | 17,260万円 | 35.25円 | 12億円 | 87,570万円 | 21,321万円 |
| 2024年10月期 | 11億円+29.2% 前期比 | 7,030万円 | 21.33円 | 11億円 | 72,339万円 | 6,101万円 |
| 2023年10月期 | 8億円+24.6% 前期比 | 3,309万円 | 6.85円 | 9億円 | 63,783万円 | 817万円 |
| 2022年10月期 | 7億円+50.2% 前期比 | −2,699万円 | 2.25円 | 7億円 | 40,660万円 | −1,331万円 |
| 2021年10月期 | 4億円 | −18,136万円 | −55.91円 | 3億円 | 7,607万円 | −15,870万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XH5R・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。