企業
業績 単体
売上高67億円+1.5% 前期比単体 · 2026年1月期
経常利益4億円+52.1% 前期比単体 · 2026年1月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数39人2026年1月期
平均年間給与819万円2026年1月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月期 | 67億円+1.5% 前期比 | 4億円 | 7.28円 | 42億円 | 20億円 | 6,552万円 |
| 2025年1月期 | 66億円+2.5% 前期比 | 3億円 | 1.99円 | 41億円 | 19億円 | 76,561万円 |
| 2024年1月期 | 64億円−2.6% 前期比 | 2億円 | 13.90円 | 37億円 | 18億円 | 47,903万円 |
| 2023年1月期 | 66億円+0.8% 前期比 | 1億円 | 3.97円 | 34億円 | 16億円 | −806万円 |
| 2022年1月期 | 66億円 | 2億円 | 20.34円 | 26億円 | 9億円 | 51,257万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100Y086・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。