企業
業績 単体
売上高16億円−9.1% 前期比単体 · 2026年2月期
経常利益8,254万円−50.5% 前期比単体 · 2026年2月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数59人2026年2月期
平均年間給与648万円2026年2月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月期 | 16億円−9.1% 前期比 | 8,254万円 | 62.72円 | 14億円 | 11億円 | 2,726万円 |
| 2025年2月期 | 18億円+22.7% 前期比 | 16,661万円 | 48.81円 | 12億円 | 9億円 | 34,341万円 |
| 2024年2月期 | 14億円+1.6% 前期比 | 5,909万円 | 18.26円 | 10億円 | 8億円 | 6,135万円 |
| 2023年2月期 | 14億円+3.0% 前期比 | 14,127万円 | 34.26円 | 10億円 | 7億円 | 10,764万円 |
| 2022年2月期 | 14億円 | 19,402万円 | 54.74円 | 10億円 | 7億円 | 22,179万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100Y6Q0・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。