企業
業績 連結
売上高198億円−10.3% 前期比連結 · 2025年12月期
経常利益7億円−59.6% 前期比連結 · 2025年12月期
純利益7億円−60.8% 前期比連結 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)272人2025年12月期
従業員数(単体・提出会社のみ)222人2025年12月期
平均年間給与672万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 198億円−10.3% 前期比 | 7億円 | 7億円 | 35.33円 | — | 273億円 | 64億円 | 37億円 |
| 2024年12月期 | 220億円+1.6% 前期比 | 17億円 | 18億円 | 89.96円 | — | 297億円 | 57億円 | 29億円 |
| 2023年12月期 | 217億円−43.6% 前期比 | −8億円 | −12億円 | −61.87円 | — | 300億円 | 38億円 | 14億円 |
| 2022年12月期 | 385億円+37.7% 前期比 | −23億円 | −24億円 | −119.92円 | 2.50円 | 332億円 | 54億円 | −16億円 |
| 2021年12月期 | 279億円 | 5億円 | 4億円 | 22.50円 | 2.50円 | 336億円 | 77億円 | 7億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XTUB・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。