企業
業績 単体
売上高500万円−34.1% 前期比単体 · 2025年12月期
経常利益−8億円単体 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数23人2025年12月期
平均年間給与708万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 500万円−34.1% 前期比 | −8億円 | −18.33円 | 40億円 | 39億円 | −8億円 |
| 2024年12月期 | 759万円−97.6% 前期比 | −10億円 | −22.28円 | 48億円 | 47億円 | −9億円 |
| 2023年12月期 | 31,682万円−49.4% 前期比 | −11億円 | −27.25円 | 58億円 | 57億円 | −9億円 |
| 2022年12月期 | 62,578万円+521.2% 前期比 | −4億円 | −9.87円 | 46億円 | 43億円 | −1億円 |
| 2021年12月期 | 10,073万円 | −8億円 | −20.75円 | 43億円 | 42億円 | −8億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XSP4・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。