企業
業績 単体
売上高2億円+324.3% 前期比単体 · 2025年12月期
経常利益−8億円単体 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数23人2025年12月期
平均年間給与935万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 23,100万円+324.3% 前期比 | −8億円 | −86.78円 | 43億円 | 28億円 | −5億円 |
| 2024年12月期 | 5,445万円−10.9% 前期比 | −9億円 | −108.34円 | 35億円 | 25億円 | −8億円 |
| 2023年12月期 | 6,111万円−83.7% 前期比 | −6億円 | −75.42円 | 42億円 | 32億円 | −6億円 |
| 2022年12月期 | 37,448万円−47.1% 前期比 | −4億円 | −177.67円 | 48億円 | 38億円 | −4億円 |
| 2021年12月期 | 70,825万円 | 1億円 | 285.53円 | 26億円 | 19億円 | 2億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XV4M・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。