企業
業績 連結
経常利益−21億円連結 · 2025年12月期
純利益−22億円連結 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)17人2025年12月期
従業員数(単体・提出会社のみ)3人2025年12月期
平均年間給与614万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | — | −21億円 | −22億円 | −27.86円 | 30億円 | 28億円 | −21億円 |
| 2024年12月期 | — | −13億円 | −13億円 | −28.57円 | 37億円 | 35億円 | −14億円 |
| 2023年12月期 | — | −24億円 | −24億円 | −77.24円 | 20億円 | 14億円 | −23億円 |
| 2022年12月期 | 4,050万円+3581.8% 前期比 | −20億円 | −27億円 | −92.85円 | 31億円 | 29億円 | −19億円 |
| 2021年12月期 | 110万円 | −12億円 | −7億円 | −25.70円 | 61億円 | 55億円 | −7億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XSHO・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。