企業
業績 単体
売上高9億円+37.8% 前期比単体 · 2026年3月期
経常利益−22億円単体 · 2026年3月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数195人2026年3月期
平均年間給与408万円2026年3月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 9億円+37.8% 前期比 | −22億円 | −40.78円 | 26億円 | 24億円 | −7億円 |
| 2025年3月期 | 6億円+16.4% 前期比 | −4億円 | −14.60円 | 4億円 | 3億円 | −4億円 |
| 2024年3月期 | 5億円−14.2% 前期比 | −3億円 | −10.90円 | 8億円 | 7億円 | −3億円 |
| 2023年3月期 | 6億円−60.2% 前期比 | −4億円 | −20.94円 | 6億円 | 5億円 | −4億円 |
| 2022年3月期 | 16億円 | −4億円 | −16.77円 | 15億円 | 11億円 | −6億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100YB3A・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。