企業
業績 連結
売上高26億円+10.1% 前期比連結 · 2025年12月期
経常利益−3億円連結 · 2025年12月期
純利益−5億円連結 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)72人2025年12月期
従業員数(単体・提出会社のみ)8人2025年12月期
平均年間給与609万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 26億円+10.1% 前期比 | −3億円 | −5億円 | −18.99円 | 36億円 | 10億円 | −8,621万円 |
| 2024年12月期 | 24億円 | −4億円 | −9億円 | −33.70円 | 44億円 | 18億円 | −29,887万円 |
| 2023年12月期 | 15億円(9か月) | −3億円(9か月) | −2億円(9か月) | −9.20円(9か月) | 34億円 | 20億円 | −13,085万円(9か月) |
| 2023年3月期 | 32億円+433.8% 前期比 | 4億円 | 3億円 | 13.77円 | 30億円 | 22億円 | 54,615万円 |
| 2022年3月期 | 6億円 | −2億円 | −2億円 | −9.77円 | 10億円 | 4億円 | −59,589万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100Z8OS・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。