企業
業績 単体
売上高38億円+8.2% 前期比単体 · 2026年3月期
経常利益4億円+59.2% 前期比単体 · 2026年3月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数323人2026年3月期
平均年間給与504万円2026年3月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 38億円+8.2% 前期比 | 43,528万円 | 72.12円 | 33億円 | 24億円 | 4億円 |
| 2025年3月期 | 36億円+10.2% 前期比 | 27,336万円 | 49.19円 | 16億円 | 7億円 | 2億円 |
| 2024年3月期 | 32億円+15.6% 前期比 | 14,900万円 | 22.30円 | 16億円 | 5億円 | 2億円 |
| 2023年3月期 | 28億円+12.7% 前期比 | −10,742万円 | −23.46円 | 15億円 | 3億円 | — |
| 2022年3月期 | 25億円 | 9,313万円 | 17.90円 | 11億円 | 2億円 | — |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100YJX2・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。