企業
業績 連結
売上高35億円+3.7% 前期比連結 · 2025年10月期
経常利益2億円−58.3% 前期比連結 · 2025年10月期
純利益2億円−25.6% 前期比連結 · 2025年10月期
1株当たり配当金7.00円2025年10月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)197人2025年10月期
従業員数(単体・提出会社のみ)190人2025年10月期
平均年間給与549万円2025年10月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 35億円+3.7% 前期比 | 16,382万円 | 20,798万円 | 37.14円 | 7.00円 | 64億円 | 35億円 | 10,686万円 |
| 2024年10月期 | 33億円+16.0% 前期比 | 39,332万円 | 27,954万円 | 49.91円 | 5.00円 | 61億円 | 33億円 | 33,899万円 |
| 2023年10月期 | 29億円+3.0% 前期比 | 18,548万円 | 17,334万円 | 30.95円 | 5.00円 | 60億円 | 30億円 | 5,614万円 |
| 2022年10月期 | 28億円+6.4% 前期比 | 13,788万円 | 9,058万円 | 16.17円 | 5.00円 | 58億円 | 29億円 | −5,303万円 |
| 2021年10月期 | 26億円 | 3,669万円 | 3,113万円 | 5.56円 | 5.00円 | 55億円 | 27億円 | 31,141万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XFRF・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。