企業
業績 連結
売上高59億円+0.3% 前期比連結 · 2025年11月期
経常利益9,625万円−32.6% 前期比連結 · 2025年11月期
純利益7,232万円−57.6% 前期比連結 · 2025年11月期
1株当たり配当金44.00円2025年11月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)132人2025年11月期
従業員数(単体・提出会社のみ)131人2025年11月期
平均年間給与578万円2025年11月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月期 | 59億円+0.3% 前期比 | 9,625万円 | 7,232万円 | 72.65円 | 44.00円 | 87億円 | 33億円 | 3億円 |
| 2024年11月期 | 59億円−3.7% 前期比 | 14,279万円 | 17,058万円 | 171.34円 | 30.00円 | 85億円 | 32億円 | 1億円 |
| 2023年11月期 | 61億円+9.1% 前期比 | 23,887万円 | 20,300万円 | 203.89円 | 30.00円 | 83億円 | 31億円 | 2億円 |
| 2022年11月期 | 56億円+6.0% 前期比 | 21,383万円 | 16,221万円 | 162.91円 | 25.00円 | 80億円 | 27億円 | 2億円 |
| 2021年11月期 | 53億円 | 21,258万円 | 14,616万円 | 146.76円 | 25.00円 | 76億円 | 25億円 | 4億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XMOI・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。