企業
業績 単体
売上高300万円+42.4% 前期比単体 · 2026年3月期
経常利益−11億円単体 · 2026年3月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数25人2026年3月期
平均年間給与709万円2026年3月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 300万円+42.4% 前期比 | −11億円 | −23.07円 | 30億円 | 28億円 | −11億円 |
| 2025年3月期 | 211万円 | −10億円 | −25.21円 | 32億円 | 30億円 | −10億円 |
| 2024年3月期 | — | −10億円 | −28.70円 | 35億円 | 34億円 | −9億円 |
| 2023年3月期 | 6,597万円−18.5% 前期比 | −16億円 | −53.14円 | 46億円 | 44億円 | −17億円 |
| 2022年3月期 | 8,091万円 | −16億円 | −59.95円 | 50億円 | 47億円 | −15億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100YF0X・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。