企業
業績 単体
売上高28億円+16.6% 前期比単体 · 2025年10月期
経常利益9億円+9.4% 前期比単体 · 2025年10月期
1株当たり配当金21.30円2025年10月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数114人2025年10月期
平均年間給与624万円2025年10月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 28億円+16.6% 前期比 | 9億円 | 61.59円 | 21.30円 | 54億円 | 26億円 | 18億円 |
| 2024年10月期 | 24億円+16.7% 前期比 | 8億円 | 57.77円 | 20.00円 | 44億円 | 24億円 | 13億円 |
| 2023年10月期 | 21億円+22.6% 前期比 | 7億円 | 49.09円 | 17.00円 | 36億円 | 21億円 | 12億円 |
| 2022年10月期 | 17億円+18.0% 前期比 | 5億円 | 30.68円 | 10.60円 | 27億円 | 17億円 | 6億円 |
| 2021年10月期 | 14億円 | 6億円 | 37.25円 | 12.90円 | 22億円 | 15億円 | 5億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XH6J・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。