企業
業績 連結
売上高62億円−12.8% 前期比連結 · 2025年9月期
経常利益5億円連結 · 2025年9月期
純利益1,640万円連結 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)232人2025年9月期
従業員数(単体・提出会社のみ)40人2025年9月期
平均年間給与802万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 62億円−12.8% 前期比 | 5億円 | 1,640万円 | 1.61円 | 36億円 | 18億円 | 9,899万円 |
| 2024年9月期 | 71億円+1.1% 前期比 | −5億円 | −127,359万円 | −124.61円 | 36億円 | 18億円 | −122,712万円 |
| 2023年9月期 | 71億円−27.6% 前期比 | −6億円 | −310,522万円 | −305.07円 | 60億円 | 19億円 | 33,661万円 |
| 2022年9月期 | 98億円−3.3% 前期比 | 1億円 | −81,870万円 | −81.54円 | 124億円 | 50億円 | −58,112万円 |
| 2021年9月期 | 101億円 | 4億円 | −525,505万円 | −530.41円 | 190億円 | 62億円 | −66,501万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XCYG・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。