企業
業績 単体
売上高34億円+15.6% 前期比単体 · 2026年3月期
経常利益1億円単体 · 2026年3月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数100人2026年3月期
平均年間給与611万円2026年3月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 34億円+15.6% 前期比 | 13,553万円 | 44.03円 | 18億円 | 5億円 | 22,698万円 |
| 2025年3月期 | 30億円+25.4% 前期比 | −21,832万円 | −115.44円 | 16億円 | 3億円 | −16,177万円 |
| 2024年3月期 | 24億円−16.4% 前期比 | −29,057万円 | −117.43円 | 17億円 | 8億円 | −497万円 |
| 2023年3月期 | 28億円−10.5% 前期比 | −12,302万円 | −32.91円 | 22億円 | 12億円 | −5,901万円 |
| 2022年3月期 | 32億円 | 7,894万円 | 20.06円 | 25億円 | 14億円 | 11,932万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100YGM0・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。