企業
業績 単体
売上高48億円+11.5% 前期比単体 · 2025年12月期
経常利益2億円単体 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数115人2025年12月期
平均年間給与588万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 48億円+11.5% 前期比 | 21,562万円 | 83.34円 | 33億円 | 5億円 | 5億円 |
| 2024年12月期 | 43億円+13.8% 前期比 | −6,325万円 | −33.33円 | 27億円 | 4億円 | 2億円 |
| 2023年12月期 | 38億円−11.1% 前期比 | −55,387万円 | −368.38円 | 24億円 | 4億円 | −3億円 |
| 2022年12月期 | 43億円+22.9% 前期比 | −21,045万円 | −237.37円 | 30億円 | 12億円 | 2億円 |
| 2021年12月期 | 35億円 | −11,969万円 | −59.78円 | 32億円 | 17億円 | 3億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XTKE・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。