企業
業績 連結
売上高23億円+9.9% 前期比連結 · 2025年9月期
経常利益765万円−45.6% 前期比連結 · 2025年9月期
純利益2,663万円−81.9% 前期比連結 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)124人2025年9月期
従業員数(単体・提出会社のみ)121人2025年9月期
平均年間給与544万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 23億円+9.9% 前期比 | 765万円 | 2,663万円 | 10.76円 | 18億円 | 8億円 | 4,922万円 |
| 2024年9月期 | 21億円−7.8% 前期比 | 1,407万円 | 14,744万円 | 59.68円 | 17億円 | 8億円 | −3,584万円 |
| 2023年9月期 | 23億円+1.1% 前期比 | 31,347万円 | 19,837万円 | 80.50円 | 14億円 | 7億円 | 25,732万円 |
| 2022年9月期 | 23億円+23.1% 前期比 | 28,006万円 | −28,065万円 | −112.35円 | 14億円 | 5億円 | 14,035万円 |
| 2021年9月期 | 18億円 | 28,654万円 | 20,600万円 | 88.79円 | 15億円 | 8億円 | 27,897万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XCJL・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。