企業
業績 連結
売上高45億円−13.8% 前期比連結 · 2025年12月期
経常利益9,311万円−60.4% 前期比連結 · 2025年12月期
純利益2,397万円−82.5% 前期比連結 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)212人2025年12月期
従業員数(単体・提出会社のみ)193人2025年12月期
平均年間給与488万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 45億円−13.8% 前期比 | 9,311万円 | 2,397万円 | 6.40円 | 23億円 | 16億円 | 11,492万円 |
| 2024年12月期 | 52億円+2.2% 前期比 | 23,523万円 | 13,702万円 | 36.60円 | 25億円 | 16億円 | 26,757万円 |
| 2023年12月期 | 51億円−2.5% 前期比 | 12,639万円 | 3,401万円 | 9.09円 | 23億円 | 14億円 | 6,423万円 |
| 2022年12月期 | 52億円+15.9% 前期比 | 17,305万円 | 9,652万円 | 25.93円 | 20億円 | 14億円 | 9,662万円 |
| 2021年12月期 | 45億円 | 38,491万円 | 24,318万円 | 65.03円 | 21億円 | 15億円 | 31,371万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XS7T・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。