企業
業績 単体
売上高24億円+13.9% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益7億円+11.0% 前期比単体 · 2025年9月期
1株当たり配当金93.00円2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数117人2025年9月期
平均年間給与536万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 24億円+13.9% 前期比 | 7億円 | 201.13円 | 93.00円 | 47億円 | 42億円 | 46,122万円 |
| 2024年9月期 | 21億円+3.5% 前期比 | 6億円 | 180.35円 | 88.00円 | 44億円 | 39億円 | 50,444万円 |
| 2023年9月期 | 20億円−7.8% 前期比 | 4億円 | 116.03円 | 50.00円 | 41億円 | 37億円 | 6,107万円 |
| 2022年9月期 | 22億円−6.5% 前期比 | 5億円 | 141.96円 | 78.00円 | 40億円 | 36億円 | 34,268万円 |
| 2021年9月期 | 24億円 | 6億円 | 173.64円 | 65.00円 | 40億円 | 35億円 | 24,800万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XCQ7・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。