企業
業績 単体
売上高8億円+11.6% 前期比単体 · 2025年12月期
経常利益−1億円単体 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数36人2025年12月期
平均年間給与702万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 8億円+11.6% 前期比 | −1億円 | −50.45円 | 10億円 | 7億円 | −7,386万円 |
| 2024年12月期 | 7億円−22.9% 前期比 | −3億円 | −94.11円 | 10億円 | 8億円 | −19,873万円 |
| 2023年12月期 | 10億円−11.5% 前期比 | −1億円 | −121.13円 | 13億円 | 11億円 | −4,931万円 |
| 2022年12月期 | 11億円+13.2% 前期比 | 2億円 | 38.16円 | 15億円 | 14億円 | 25,038万円 |
| 2021年12月期 | 10億円 | 2億円 | 45.90円 | 14億円 | 13億円 | 14,966万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XTRE・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。