企業
業績 単体
売上高14億円+14.1% 前期比単体 · 2026年7月期
経常利益3億円+53.0% 前期比単体 · 2026年7月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数70人2026年7月期
平均年間給与764万円2026年7月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月期 | 14億円+14.1% 前期比 | 25,536万円 | 33.00円 | 24億円 | 18億円 | 4億円 |
| 2025年7月期 | 13億円+25.0% 前期比 | 16,695万円 | 23.95円 | 21億円 | 16億円 | 4億円 |
| 2024年7月期 | 10億円−4.7% 前期比 | 7,308万円 | 8.75円 | 19億円 | 16億円 | 2億円 |
| 2023年7月期 | 11億円+12.8% 前期比 | 16,225万円 | 22.38円 | 18億円 | 15億円 | 3億円 |
| 2022年7月期 | 9億円 | 17,317万円 | 26.31円 | 17億円 | 13億円 | 1億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100ZA4Q・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。