企業
業績 単体
売上高4億円−3.5% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益2,057万円+265.9% 前期比単体 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数18人2025年9月期
平均年間給与549万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 4億円−3.5% 前期比 | 2,057万円 | 5.06円 | — | 10億円 | 8億円 | 10,073万円 |
| 2024年9月期 | 5億円−4.3% 前期比 | 562万円 | −30.04円 | — | 10億円 | 8億円 | 820万円 |
| 2023年9月期 | 5億円−17.0% 前期比 | −7,862万円 | −170.13円 | — | 10億円 | 9億円 | 1,997万円 |
| 2022年9月期 | 6億円−14.0% 前期比 | 927万円 | 1.73円 | — | 15億円 | 14億円 | −616万円 |
| 2021年9月期 | 7億円 | 12,711万円 | 31.39円 | 7.00円 | 16億円 | 14億円 | 10,235万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XBZX・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。