企業
業績 単体
売上高12億円+0.3% 前期比単体 · 2025年12月期
経常利益−8,089万円単体 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数61人2025年12月期
平均年間給与657万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 12億円+0.3% 前期比 | −8,089万円 | −47.02円 | 9億円 | 8億円 | 1,725万円 |
| 2024年12月期 | 12億円+5.9% 前期比 | 7,994万円 | 28.07円 | 10億円 | 9億円 | 14,149万円 |
| 2023年12月期 | 11億円+0.2% 前期比 | 9,879万円 | 30.52円 | 9億円 | 8億円 | 4,557万円 |
| 2022年12月期 | 11億円+3.5% 前期比 | 14,644万円 | 46.20円 | 9億円 | 8億円 | 20,870万円 |
| 2021年12月期 | 11億円 | 8,896万円 | 28.39円 | 8億円 | 7億円 | 8,690万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XUPN・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。