企業
業績 連結
売上高32億円連結 · 2025年12月期
経常利益6,499万円連結 · 2025年12月期
純利益−2,767万円連結 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)195人2025年12月期
従業員数(単体・提出会社のみ)187人2025年12月期
平均年間給与586万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 32億円 | 6,499万円 | −2,767万円 | −5.18円 | 20億円 | 98,629万円 | 59,383万円 |
| 2024年10月期 | 32億円+9.3% 前期比 | −5,333万円 | −10,161万円 | −31.97円 | 22億円 | −5,254万円 | 22,662万円 |
| 2023年10月期 | 29億円+19.5% 前期比 | −27,335万円 | −44,567万円 | −145.68円 | 20億円 | 3,953万円 | −14,877万円 |
| 2022年10月期 | 25億円+11.8% 前期比 | −32,535万円 | −36,586万円 | −124.76円 | 18億円 | 28,541万円 | −392万円 |
| 2021年10月期 | 22億円 | 5,226万円 | 10,789万円 | 36.83円 | 17億円 | 64,590万円 | 18,372万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XV3B・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。