企業
業績 単体
売上高77億円−2.2% 前期比単体 · 2025年12月期
経常利益3億円+26.6% 前期比単体 · 2025年12月期
1株当たり配当金45.00円2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数391人2025年12月期
平均年間給与561万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 77億円−2.2% 前期比 | 3億円 | 27.73円 | 45.00円 | 116億円 | 94億円 | 3億円 |
| 2024年12月期 | 79億円−19.9% 前期比 | 2億円 | 28.87円 | 38.00円 | 111億円 | 93億円 | 2億円 |
| 2023年12月期 | 99億円−17.7% 前期比 | 13億円 | 132.70円 | 35.00円 | 114億円 | 94億円 | 5億円 |
| 2022年12月期 | 120億円+25.4% 前期比 | 20億円 | 220.99円 | 50.00円 | 119億円 | 89億円 | 16億円 |
| 2021年12月期 | 96億円 | 12億円 | 142.39円 | 35.00円 | 108億円 | 79億円 | 11億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XSVY・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。