企業
業績 単体
売上高36億円−3.9% 前期比単体 · 2026年7月期
経常利益1億円−69.5% 前期比単体 · 2026年7月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数213人2026年7月期
平均年間給与680万円2026年7月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月期 | 36億円−3.9% 前期比 | 10,352万円 | −332.80円 | 26億円 | 18億円 | −115,510万円 |
| 2025年7月期 | 38億円+14.7% 前期比 | 33,958万円 | 77.61円 | 35億円 | 28億円 | 71,158万円 |
| 2024年7月期 | 33億円+5.1% 前期比 | 9,122万円 | 21.13円 | 29億円 | 26億円 | 14,702万円 |
| 2023年7月期 | 32億円+2.8% 前期比 | 18,204万円 | 33.73円 | 29億円 | 25億円 | 258万円 |
| 2022年7月期 | 31億円 | 34,264万円 | 80.03円 | 30億円 | 24億円 | 32,736万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100ZASH・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。