企業
業績 連結
売上高18億円−0.7% 前期比連結 · 2025年9月期
経常利益−2億円連結 · 2025年9月期
純利益−1億円連結 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)91人2025年9月期
従業員数(単体・提出会社のみ)85人2025年9月期
平均年間給与583万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 18億円−0.7% 前期比 | −21,321万円 | −14,513万円 | −20.20円 | 15億円 | 11億円 | −1,266万円 |
| 2024年9月期 | 18億円−8.1% 前期比 | −15,958万円 | −9,790万円 | −13.63円 | 16億円 | 12億円 | 8,148万円 |
| 2023年9月期 | 20億円−2.2% 前期比 | 175万円 | 3,663万円 | 5.10円 | 17億円 | 13億円 | 20,063万円 |
| 2022年9月期 | 21億円−4.7% 前期比 | 6,263万円 | 17,352万円 | 24.15円 | 16億円 | 13億円 | 27,006万円 |
| 2021年9月期 | 22億円 | 2,238万円 | 20,156万円 | 28.05円 | 15億円 | 11億円 | 22,121万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XB0Y・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。