企業
業績 単体
売上高44億円+17.2% 前期比単体 · 2025年8月期
経常利益9億円+30.8% 前期比単体 · 2025年8月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数48人2025年8月期
平均年間給与597万円2025年8月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月期 | 44億円+17.2% 前期比 | 9億円 | 260.01円 | — | 41億円 | 36億円 | 67,683万円 |
| 2024年8月期 | 38億円+21.1% 前期比 | 7億円 | 169.48円 | — | 33億円 | 28億円 | −2,113万円 |
| 2023年8月期 | 31億円 | 8億円 | 215.64円 | — | 30億円 | 24億円 | 65,183万円 |
| 2022年8月期 | 10億円(5か月) | 2億円(5か月) | 1,775.69円(5か月) | — | 25億円 | 19億円 | — |
| 2022年3月期 | 19億円 | 5億円 | 5,824.56円 | 9,469.57円 | 12億円 | 1億円 | — |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100X6NP・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。