企業
業績 連結
売上高24億円+8.1% 前期比連結 · 2025年9月期
経常利益−2億円連結 · 2025年9月期
純利益−2億円連結 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)92人2025年9月期
従業員数(単体・提出会社のみ)88人2025年9月期
平均年間給与357万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 24億円+8.1% 前期比 | −2億円 | −2億円 | −23.64円 | 30億円 | 17億円 | −71,365万円 |
| 2024年9月期 | 23億円+5.7% 前期比 | −1億円 | −3億円 | −31.27円 | 23億円 | 12億円 | −36,111万円 |
| 2023年9月期 | 21億円−8.1% 前期比 | −2億円 | −3億円 | −35.29円 | 16億円 | 5億円 | −32,439万円 |
| 2022年9月期 | 23億円−5.9% 前期比 | −1億円 | −2億円 | −21.76円 | 15億円 | 5億円 | −4,126万円 |
| 2021年9月期 | 25億円 | −2億円 | −2億円 | −24.94円 | 18億円 | 6億円 | −10,613万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XGUB・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。