企業
業績 連結
売上高29億円−17.6% 前期比連結 · 2025年9月期
経常利益−4億円連結 · 2025年9月期
純利益−4億円連結 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)199人2025年9月期
従業員数(単体・提出会社のみ)124人2025年9月期
平均年間給与580万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 29億円−17.6% 前期比 | −4億円 | −4億円 | −12.83円 | 17億円 | 10億円 | −57,301万円 |
| 2024年9月期 | 35億円−19.9% 前期比 | −4億円 | −5億円 | −22.01円 | 15億円 | 8億円 | −41,077万円 |
| 2023年9月期 | 44億円−26.9% 前期比 | −5億円 | −4億円 | −23.23円 | 19億円 | 10億円 | −43,700万円 |
| 2022年9月期 | 60億円−17.7% 前期比 | −7億円 | −8億円 | −44.85円 | 20億円 | 9億円 | −71,062万円 |
| 2021年9月期 | 73億円 | −3億円 | −4億円 | −22.34円 | 29億円 | 17億円 | −6,384万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XCNH・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。