企業
業績 連結
売上高34億円+1.8% 前期比連結 · 2025年10月期
経常利益7,196万円−75.9% 前期比連結 · 2025年10月期
純利益−7,757万円連結 · 2025年10月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)166人2025年10月期
従業員数(単体・提出会社のみ)102人2025年10月期
平均年間給与675万円2025年10月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 34億円+1.8% 前期比 | 7,196万円 | −7,757万円 | −14.80円 | 41億円 | 36億円 | 1,406万円 |
| 2024年10月期 | 33億円+38.5% 前期比 | 29,803万円 | 30,148万円 | 58.60円 | 43億円 | 36億円 | 20,718万円 |
| 2023年10月期 | 24億円+19.3% 前期比 | −19,295万円 | −30,018万円 | −58.53円 | 37億円 | 31億円 | −26,762万円 |
| 2022年10月期 | 20億円+15.4% 前期比 | −51,086万円 | −66,839万円 | −130.04円 | 39億円 | 34億円 | −41,553万円 |
| 2021年10月期 | 17億円 | −84,123万円 | −79,342万円 | −146.97円 | 46億円 | 41億円 | −65,358万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XHZH・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。