企業
業績 連結
売上高6億円+134.1% 前期比連結 · 2025年8月期
経常利益−3億円連結 · 2025年8月期
純利益−3億円連結 · 2025年8月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)14人2025年8月期
従業員数(単体・提出会社のみ)14人2025年8月期
平均年間給与620万円2025年8月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月期 | 6億円+134.1% 前期比 | −31,178万円 | −31,573万円 | −17.21円 | 12億円 | 7億円 | 28,205万円 |
| 2024年8月期 | 3億円−78.2% 前期比 | −68,034万円 | −74,262万円 | −42.24円 | 16億円 | 10億円 | −6,785万円 |
| 2023年8月期 | 12億円−38.4% 前期比 | −26,977万円 | −48,808万円 | −28.98円 | 21億円 | 15億円 | −84,041万円 |
| 2022年8月期 | 19億円−41.8% 前期比 | 3,837万円 | −45,289万円 | −26.89円 | 29億円 | 20億円 | 6,441万円 |
| 2021年8月期 | 33億円 | 16,892万円 | 3,505万円 | 2.08円 | 38億円 | 25億円 | 258,429万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100X6VP・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。