企業
業績 単体
売上高33億円+13.1% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益7億円+27.2% 前期比単体 · 2025年9月期
1株当たり配当金6.00円2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数20人2025年9月期
平均年間給与611万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 33億円+13.1% 前期比 | 66,515万円 | 58.63円 | 6.00円 | 188億円 | 48億円 | 16億円 |
| 2024年9月期 | 29億円+2.4% 前期比 | 52,288万円 | 43.72円 | 5.20円 | 188億円 | 43億円 | 17億円 |
| 2023年9月期 | 28億円+30.0% 前期比 | 16,002万円 | 18.20円 | 14.00円 | 187億円 | 40億円 | 13億円 |
| 2022年9月期 | 22億円+17.3% 前期比 | 9,081万円 | 7.72円 | 10.00円 | 154億円 | 39億円 | 10億円 |
| 2021年9月期 | 18億円 | 12,986万円 | 11.18円 | 9.00円 | 160億円 | 39億円 | 1億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XAPZ・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。