企業
業績 単体
売上高8億円+17.3% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益1億円+1.4% 前期比単体 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数50人2025年9月期
平均年間給与496万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 8億円+17.3% 前期比 | 12,301万円 | 9.15円 | 12億円 | 88,192万円 | 17,906万円 |
| 2024年9月期 | 7億円+21.7% 前期比 | 12,133万円 | 34.23円 | 7億円 | 33,703万円 | 13,780万円 |
| 2023年9月期 | 6億円−5.3% 前期比 | 1,101万円 | 1.93円 | 5億円 | 15,817万円 | 1,232万円 |
| 2022年9月期 | 6億円+58.4% 前期比 | −4,667万円 | −1,230.40円 | 5億円 | 4,847万円 | — |
| 2021年9月期 | 4億円 | −12,959万円 | −3,056.77円 | 6億円 | 10,802万円 | — |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XCAD・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。