企業
業績 単体
売上高305億円+11.6% 前期比単体 · 2025年3月期
経常利益12億円−32.9% 前期比単体 · 2025年3月期
1株当たり配当金82.00円2025年3月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数138人2025年3月期
平均年間給与631万円2025年3月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 305億円+11.6% 前期比 | 12億円 | 144.56円 | 82.00円 | 313億円 | 115億円 | −16億円 |
| 2024年3月期 | 273億円+6.0% 前期比 | 18億円 | 208.07円 | 80.00円 | 269億円 | 111億円 | 45億円 |
| 2023年3月期 | 258億円+10.4% 前期比 | 25億円 | 285.87円 | 79.00円 | 274億円 | 103億円 | −7億円 |
| 2022年3月期 | 234億円+15.2% 前期比 | 23億円 | 256.33円 | 71.00円 | 244億円 | 92億円 | −13億円 |
| 2021年3月期 | 203億円 | 13億円 | 148.19円 | 39.00円 | 206億円 | 81億円 | 27億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100W5U4・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。