企業
業績 単体
売上高37億円−0.1% 前期比単体 · 2026年2月期
経常利益1億円−8.0% 前期比単体 · 2026年2月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数137人2026年2月期
平均年間給与422万円2026年2月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月期 | 37億円−0.1% 前期比 | 13,152万円 | 35.51円 | — | 10億円 | 6億円 | 8,752万円 |
| 2025年2月期 | 37億円+2.1% 前期比 | 14,292万円 | 71.69円 | 32,000.00円 | 11億円 | 5億円 | 12,144万円 |
| 2024年2月期 | 36億円+16.0% 前期比 | 13,827万円 | 93.15円 | 32,000.00円 | 10億円 | 4億円 | 1,498万円 |
| 2023年2月期 | 31億円+27.0% 前期比 | −18,835万円 | −173.46円 | 32,000.00円 | 10億円 | 2億円 | −21,607万円 |
| 2022年2月期 | 24億円 | 5,921万円 | 8.74円 | 87.67円 | 13億円 | 5億円 | 1,296万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100Y6RF・日本基準、S100VUG3・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。