企業
業績 連結
売上高166億円+2.0% 前期比連結 · 2025年10月期
経常利益2億円+701.0% 前期比連結 · 2025年10月期
純利益2億円連結 · 2025年10月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)273人2025年10月期
従業員数(単体・提出会社のみ)102人2025年10月期
平均年間給与460万円2025年10月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 166億円+2.0% 前期比 | 17,851万円 | 16,142万円 | 19.88円 | — | 46億円 | 19億円 | −6億円 |
| 2024年10月期 | 162億円+7.2% 前期比 | 2,229万円 | −13,880万円 | −17.10円 | — | 45億円 | 18億円 | 3億円 |
| 2023年10月期 | 152億円−5.2% 前期比 | 7,194万円 | −2,333万円 | −2.87円 | — | 44億円 | 19億円 | 1億円 |
| 2022年10月期 | 160億円+20.8% 前期比 | 39,647万円 | 34,368万円 | 42.34円 | 9.00円 | 46億円 | 20億円 | 2億円 |
| 2021年10月期 | 132億円 | 14,393万円 | −9,004万円 | −11.09円 | — | 36億円 | 17億円 | −4億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XHU3・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。