企業
業績 単体
売上高63億円−1.5% 前期比単体 · 2025年2月期
経常利益282万円単体 · 2025年2月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数80人2025年11月期
平均年間給与421万円2025年11月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月期 | 42億円(9か月) | −14,985万円(9か月) | 47.31円(9か月) | 58億円 | 25億円 | −28,480万円(9か月) |
| 2025年2月期 | 63億円−1.5% 前期比 | 282万円 | 18.50円 | 60億円 | 22億円 | 32,601万円 |
| 2024年2月期 | 64億円+0.3% 前期比 | −5,509万円 | −18.12円 | 58億円 | 21億円 | −15,881万円 |
| 2023年2月期 | 64億円+2.0% 前期比 | 3,318万円 | 11.10円 | 63億円 | 22億円 | −803万円 |
| 2022年2月期 | 62億円 | −6,783万円 | −33.52円 | 65億円 | 21億円 | 74,104万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XN0D・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。