企業
業績 単体
売上高26億円+6.5% 前期比単体 · 2026年3月期
経常利益7,443万円単体 · 2026年3月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数41人2026年3月期
平均年間給与474万円2026年3月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 26億円+6.5% 前期比 | 7,443万円 | 5.75円 | 40億円 | 3億円 | 15,949万円 |
| 2025年3月期 | 25億円−6.9% 前期比 | −18,229万円 | −14.48円 | 42億円 | 2億円 | 24,914万円 |
| 2024年3月期 | 26億円−5.8% 前期比 | 5,590万円 | 5.24円 | 46億円 | 4億円 | 7,134万円 |
| 2023年3月期 | 28億円−10.0% 前期比 | −28,404万円 | −22.39円 | 49億円 | 3億円 | 18,915万円 |
| 2022年3月期 | 31億円 | −15,892万円 | −153.27円 | 55億円 | 6億円 | 73,847万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100YEF7・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。